Modo demonstração · dados de exemplo
Filtros
Loja Horizonte · Exemplo
Aquisição
De onde vem o tráfego
Compare canais, origem, mídia e campanhas e veja como cada grupo contribui para o engajamento e as compras.
Modo demonstração — canais e campanhas são exemplos sintéticos.
Sessões no filtro
9.585
Soma das linhas do agrupamento atual
Engajamento ponderado
66,7%
Sessões engajadas ÷ sessões
Compras
216
Eventos de compra por canal
Canais de aquisição
Sessões no período, sem agregar categorias desconhecidas
Atividade ao longo do tempo
Sessões diárias no intervalo selecionado
Desempenho por canal
Todos os grupos retornados pelo GA4, incluindo canais desconhecidos.
Organic Search google / organic | 2.770 | 1.939 | 74% | 58 | R$ 8.236 |
Direct (direct) / (none) | 2.075 | 1.453 | 61% | 48 | R$ 7.248 |
Paid Search google / cpc | 1.514 | 1.060 | 68% | 38 | R$ 6.080 |
Organic Social instagram / organic | 1.016 | 711 | 58% | 21 | R$ 3.549 |
Referral parceiro / referral | 777 | 544 | 64% | 18 | R$ 3.204 |
Email newsletter / email | 589 | 412 | 79% | 15 | R$ 2.805 |
Cross-network google / cross-network | 466 | 326 | 66% | 10 | R$ 1.960 |
Paid Social meta / paid-social | 280 | 196 | 54% | 6 | R$ 1.230 |
Unassigned — | 98 | 69 | 39% | 2 | R$ 428 |
9 linhas · valores de exemplo
Campanhas e origem / mídia
Campanhas disponíveis no recorte atual · 9 linhas
seo-conteudo google / organic · Organic Search | 1.163 | 1.939 | 74% | 58 | R$ 3.130 |
Sem campanha (direct) / (none) · Direct | 986 | 1.453 | 61% | 48 | R$ 3.189 |
brand-search google / cpc · Paid Search | 802 | 1.060 | 68% | 38 | R$ 3.040 |
always-on-social instagram / organic · Organic Social | 594 | 711 | 58% | 21 | R$ 1.987 |
parcerias parceiro / referral · Referral | 497 | 544 | 64% | 18 | R$ 1.986 |
newsletter-maio newsletter / email · Email | 409 | 412 | 79% | 15 | R$ 1.907 |
performance-max google / cross-network · Cross-network | 350 | 326 | 66% | 10 | R$ 1.450 |
catalogo-social meta / paid-social · Paid Social | 225 | 196 | 54% | 6 | R$ 984 |
Sem campanha — · Unassigned | 84 | 69 | 39% | 2 | R$ 368 |
9 linhas · valores de exemplo